Contrôle du sentier
La jante tubeless en aluminium et la construction sans décalage améliorent l’équilibre des rayons pour une trajectoire et des virages stables. Conçue pour le sentier, cette jante garantit le contrôle sur des terrains et des sentiers variés.
Un moyeu fluide et fiable
Les moyeux DEORE XT CENTER LOCK sont équipés de joints à labyrinthe éprouvés qui garantissent un roulement fluide. Grâce à leur compatibilité MICRO SPLINE et à leur axe E-THRU de 12 mm, elles offrent un engagement fiable sur les sentiers.
Caractéristique technique
| Roulements | Cônes |
|---|---|
| Freins | CENTER LOCK Disc Brake |
| Type de frein | Frein à disque CENTER LOCK |
| Largeur extérieure | 34.7 mm |
| Corps de cassette | MICRO SPLINE |
| Essieu avant | 15 mm E-THRU |
| Poids avant | 875 g |
| Poids avant 27.5 | 875 g |
| Joint de moyeu | Labyrinth+Contact |
| Espacement de moyeu O.L.D. Avant | 110 mm |
| Espacement de moyeu O.L.D. Arrière | 148mm |
| Largeur intérieure | 30 mm |
| Décalage de la jante | X |
| Essieu arrière | 12 mm E-THRU |
| Poids arrière | 1016 g |
| Poids arrière 27.5 | 1016 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Hauteur de jante | 19.8 mm |
| Matériau de la jante | Aluminium |
| Rayons | 28 |
| Matériau des rayons | Acier inoxydable |
| Type de rayon | Courbé en J |
| Type de pneu | Prêt pour le tubeless |
| Compatible Tubeless | OUI |
| Dimensions de roue | 27.5" |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


