Avantage aérodynamique
La jante en carbone de 60 mm a une forme qui réduit pour réduire la résistance aérodynamique lorsque vous roulez à grande vitesse et faites des efforts soutenus. Conçue pour les courses sur route et les sorties en groupe rapides, elle aide à maintenir l’élan lorsque la vitesse et l’efficacité comptent le plus.
Rouler vite et efficacement
Les moyeux ULTEGRA utilisent un système de roulements en cônes et cuvettes raffiné, pour offrir un roulement fluide et efficace sous charge. Le résultat est une sensation de connexion qui accompagne les longs efforts, les rythmes réguliers et la performance à grande vitesse, en toute confiance.
Specifications
| Bearings | Cônes et cuvettes |
|---|---|
| Brakes | CENTER LOCK Disc Brake |
| Brake Type | Frein à disque CENTER LOCK |
| External Width | 28 mm |
| Freehub | HG |
| Front Axle | 12 mm E-THRU |
| Front Weight | 738 g |
| Hub Seal | Contact |
| Hub Spacing O.L.D. Front | 100 mm |
| Hub Spacing O.L.D. Rear | 142mm |
| Internal Width | 21 mm |
| Rear Axle | 12 mm E-THRU |
| Rear Weight | 911 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Rim Height | 60 mm |
| Rim Material | Carbone |
| Spokes | 24 |
| Spoke Material | Acier inoxydable |
| Spoke Type | À épaisseur variable, profilé, droit |
| Tire Type | Prêt pour le tubeless |
| Tubeless Ready | OUI |
| Wheel Size | 700c |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


