Équilibre aérodynamique complet
La jante en carbone de 50 mm équilibre la vitesse et la polyvalence et offre des avantages aérodynamiques sans sacrifier le contrôle. Elle est conçue pour briller dans diverses conditions routières, des montées soutenues aux terrains vallonnés et rapides.
La confiance, quel que soit le rythme
Conçues pour donner confiance au cycliste, que ce soit en accélération sur le plat, dans des virages serrés en descente ou lors de longs efforts. La compatibilité tubeless et la forme raffinée de la jante favorisent une maniabilité stable et un transfert de puissance efficace.
Specifications
| Bearings | Cônes et cuvettes |
|---|---|
| Brakes | CENTER LOCK Disc Brake |
| Brake Type | Frein à disque CENTER LOCK |
| External Width | 28 mm |
| Freehub | HG |
| Front Axle | 12 mm E-THRU |
| Front Weight | 698 g |
| Hub Seal | Contact |
| Hub Spacing O.L.D. Front | 100 mm |
| Hub Spacing O.L.D. Rear | 142mm |
| Internal Width | 21 mm |
| Rear Axle | 12 mm E-THRU |
| Rear Weight | 872 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Rim Height | 50 mm |
| Rim Material | Carbone |
| Spokes | 24 |
| Spoke Material | Acier inoxydable |
| Spoke Type | À épaisseur variable, profilé, droit |
| Tire Type | Prêt pour le tubeless |
| Tubeless Ready | OUI |
| Wheel Size | 700c |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


