Équilibre dynamique léger
Le profil de jante en carbone de 36 mm offre des avantages aérodynamiques sans compromettre la stabilité ou le contrôle. Sa faible profondeur rend la jante idéale pour différentes conditions sur la route, des longues ascensions aux terrains vallonnés et aux vents changeants.
L’efficacité tubeless affinée
Ces roues combinent la compatibilité tubeless avec une forme de jante en carbone affinée, tirée de la gamme DURA-ACE. Elle offre une sensation d’efficacité et de régularité qui favorise un rythme stable, les longs efforts et des performances routières constantes.
Caractéristique technique
| Roulements | Cônes et cuvettes |
|---|---|
| Freins | CENTER LOCK Disc Brake |
| Type de frein | Frein à disque CENTER LOCK |
| Largeur extérieure | 28 mm |
| Corps de cassette | HG |
| Essieu avant | 12 mm E-THRU |
| Poids avant | 657 g |
| Joint de moyeu | Contact |
| Espacement de moyeu O.L.D. Avant | 100 mm |
| Espacement de moyeu O.L.D. Arrière | 142mm |
| Largeur intérieure | 21 mm |
| Essieu arrière | 12 mm E-THRU |
| Poids arrière | 831 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Hauteur de jante | 36 mm |
| Matériau de la jante | Carbone |
| Rayons | 24 |
| Matériau des rayons | Acier inoxydable |
| Type de rayon | À épaisseur variable, profilé, droit |
| Type de pneu | Prêt pour le tubeless |
| Compatible Tubeless | OUI |
| Dimensions de roue | 700c |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


