Équilibre dynamique léger
Le profil de jante en carbone de 36 mm offre des avantages aérodynamiques sans compromettre la stabilité ou le contrôle. Sa faible profondeur rend la jante idéale pour différentes conditions sur la route, des longues ascensions aux terrains vallonnés et aux vents changeants.
L’efficacité tubeless affinée
Ces roues combinent la compatibilité tubeless avec une forme de jante en carbone affinée, tirée de la gamme DURA-ACE. Elle offre une sensation d’efficacité et de régularité qui favorise un rythme stable, les longs efforts et des performances routières constantes.
Specifications
| Bearings | Cônes et cuvettes |
|---|---|
| Brakes | CENTER LOCK Disc Brake |
| Brake Type | Frein à disque CENTER LOCK |
| External Width | 28 mm |
| Freehub | HG |
| Front Axle | 12 mm E-THRU |
| Front Weight | 657 g |
| Hub Seal | Contact |
| Hub Spacing O.L.D. Front | 100 mm |
| Hub Spacing O.L.D. Rear | 142mm |
| Internal Width | 21 mm |
| Rear Axle | 12 mm E-THRU |
| Rear Weight | 831 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Rim Height | 36 mm |
| Rim Material | Carbone |
| Spokes | 24 |
| Spoke Material | Acier inoxydable |
| Spoke Type | À épaisseur variable, profilé, droit |
| Tire Type | Prêt pour le tubeless |
| Tubeless Ready | OUI |
| Wheel Size | 700c |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


