Conçus pour la course
Les nouveaux moyeux XTR sont spécialement conçus pour les courses de XC : ils offrent un engagement rapide de 3,5 degrés, une faible résistance en roue libre et une efficacité constante. Des joints optimisés, une précharge réglable et des roulements à cartouche garantissent des performances fiables lors des courses.
Jante en carbone ultralégère
La jante XTR la plus légère de SHIMANO présente un profil tubeless en carbone à crochet de 29,6 mm, conçu pour optimiser la vitesse et l’efficacité sans compromettre la durabilité, pour les courses de cross-country de haut niveau.
Specifications
| Bearings | Cartouche |
|---|---|
| Brakes | CENTER LOCK Disc Brake |
| Brake Type | Frein à disque CENTER LOCK |
| External Width | 35 mm |
| Freehub | MICRO SPLINE |
| Front Axle | 15 mm E-THRU |
| Front Weight | 517 g |
| Front Weight 29 | 517 g |
| Hub Seal | Labyrinth+Contact |
| Hub Spacing O.L.D. Front | 110 mm |
| Hub Spacing O.L.D. Rear | 148mm |
| Internal Width | 29.6 mm |
| Offset Rim | X |
| Rear Axle | 12 mm E-THRU |
| Rear Weight | 640 g |
| Rear Weight 29 | 640 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Rim Height | 19.8 mm |
| Rim Material | Carbone |
| Spokes | 24 |
| Spoke Material | Titane |
| Spoke Type | Droit |
| Tire Type | Prêt pour le tubeless |
| Tubeless Ready | OUI |
| Wheel Size | 29" |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


