Conçus pour la course
Les nouveaux moyeux XTR sont spécialement conçus pour les courses de XC : ils offrent un engagement rapide de 3,5 degrés, une faible résistance en roue libre et une efficacité constante. Des joints optimisés, une précharge réglable et des roulements à cartouche garantissent des performances fiables lors des courses.
Jante en carbone ultralégère
La jante XTR la plus légère de SHIMANO présente un profil tubeless en carbone à crochet de 29,6 mm, conçu pour optimiser la vitesse et l’efficacité sans compromettre la durabilité, pour les courses de cross-country de haut niveau.
Caractéristique technique
| Roulements | Cartouche |
|---|---|
| Freins | CENTER LOCK Disc Brake |
| Type de frein | Frein à disque CENTER LOCK |
| Largeur extérieure | 35 mm |
| Corps de cassette | MICRO SPLINE |
| Essieu avant | 15 mm E-THRU |
| Poids avant | 517 g |
| Poids avant 29 | 517 g |
| Joint de moyeu | Labyrinth+Contact |
| Espacement de moyeu O.L.D. Avant | 110 mm |
| Espacement de moyeu O.L.D. Arrière | 148mm |
| Largeur intérieure | 29.6 mm |
| Décalage de la jante | X |
| Essieu arrière | 12 mm E-THRU |
| Poids arrière | 640 g |
| Poids arrière 29 | 640 g |
| Construction de jante | À crochet (hooked) |
| Hauteur de jante | 19.8 mm |
| Matériau de la jante | Carbone |
| Rayons | 24 |
| Matériau des rayons | Titane |
| Type de rayon | Droit |
| Type de pneu | Prêt pour le tubeless |
| Compatible Tubeless | OUI |
| Dimensions de roue | 29" |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].


